
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.44 | 11.42 | 11.49 | 10.28 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 31.9 | 31.96 | 31.76 | 35.5 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.49 | 7.36 | 5.17 | 6.52 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 56.2 | 49.6 | 70.65 | 56.02 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล