งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.80 | 1.84 | 1.92 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3.61 | 9.60 | 10.07 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.71 | 5.73 | 7.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.85 | 0.72 | 0.63 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.73 | 0.78 | 0.76 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 6.54 | 10.52 | 14.39 |
EBIT Margin (%) | 2.36 | 7.41 | 9.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.41 | 6.58 | 7.51 |
ไม่พบข้อมูล