ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. ZHANYUAN CAI | 4,000,000 | 0.5 |
2 | นาย ธนนท์ กาญจโนภาศ | 2,800,000 | 0.35 |
3 | MR. MARK ROBERT BERGOLD | 2,571,400 | 0.32 |
4 | น.ส. สุภาภรณ์ จตุนาม | 1,678,000 | 0.21 |
5 | นาย ศักรินทร์ ตระกูลมาภรณ์ | 1,000,000 | 0.13 |
6 | นาย ธีรพงศ์ อึ้งวิไลกูล | 810,000 | 0.1 |
7 | MR. KIAN HUP CHUA | 400,000 | 0.05 |
8 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 300,000 | 0.04 |
9 | นาย วรัชญ์ ดุรงคพิทยา | 300,000 | 0.04 |
10 | น.ส. ณัฐปภัสร์ ยิ่งศิริอำนวย | 300,000 | 0.04 |
ไม่มีรายการ