
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.07 | 3.12 | 3.4 | 3.75 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 72.01 | 116.86 | 107.37 | 97.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 95.1 | 92.16 | 75.19 | 92.75 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3.84 | 3.96 | 4.85 | 3.94 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล