งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.65 | 1.35 | 1.30 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 8.19 | 2.89 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 8.21 | 4.36 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.49 | 0.67 | 0.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.71 | 0.69 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 64.10 | 64.67 | 63.13 |
EBIT Margin (%) | 17.99 | 11.62 | 6.30 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.38 | 6.77 | 2.18 |
ไม่พบข้อมูล