ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล | 103,002,554 | 25.01 |
นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 40,178,700 | 9.76 |
น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล | 39,613,177 | 9.62 |
นาง อรทัย แซ่ตั้ง | 26,100,989 | 6.34 |
นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | 19,276,542 | 4.68 |
น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล | 11,076,536 | 2.69 |
นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา | 7,846,500 | 1.91 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,089,656 | 1.72 |
นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา | 5,856,259 | 1.42 |
นาย ธาวิต เจียรนันทะ | 3,420,000 | 0.83 |
นาย ทศพล สถาพร | 3,245,078 | 0.79 |
น.ส. วิลัดดา ชาญนิติ | 3,000,000 | 0.73 |
นาย อดิสร บุศราวงศ์ | 2,800,000 | 0.68 |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 2,529,420 | 0.61 |
นาย ไพบูลย์ วิศิษฐพัฒนากุล | 2,284,800 | 0.55 |
น.ส. ชนิดา ธรรมอมรสิน | 2,220,000 | 0.54 |
นาย มงคล จิรพัฒนกุล | 2,110,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล