
งบปี 256531 ต.ค. 2565 | งบปี 256631 ต.ค. 2566 | งบปี 256731 ต.ค. 2567 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.34 | 4.94 | 4.41 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.55 | 73.95 | 82.76 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.63 | 2.17 | 2.7 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 138.9 | 168.23 | 135.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล