งบปี 256531 ต.ค. 2565 | งบปี 256631 ต.ค. 2566 | ไตรมาสที่ 2 / 256630 เม.ย. 2566 | ไตรมาสที่ 2 / 256730 เม.ย. 2567 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.34 | 4.94 | 7.3 | 5.39 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.55 | 73.95 | 49.99 | 67.75 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.63 | 2.17 | 2.58 | 2.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 138.9 | 168.23 | 141.5 | 153.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล