รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 2.20 | บาท | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
- | 1.30 | บาท | 30 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
- | 2.05 | บาท | 30 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
- | 1.25 | บาท | 30 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
- | 2.00 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
- | 1.20 | บาท | 30 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
- | 1.90 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
- | 1.20 | บาท | 28 ต.ค. 2565 | เงินปันผล |
- | 1.80 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล