ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย ศรายุทธ ลี้ดำรงค์ประเสริฐ | 4,430,000 | 0.54 |
2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 4,000,000 | 0.49 |
3 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 3,922,486 | 0.48 |
4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 2,652,000 | 0.32 |
5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 2,520,100 | 0.31 |
6 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED A/C SBL/PB | 865,700 | 0.11 |
7 | นาย ชัยทัด กุลโชควณิช | 840,000 | 0.1 |
8 | น.ส. จีรัณภาวี จันทร์ธนวินท์ | 630,000 | 0.08 |
9 | UBS AG LONDON BRANCH | 540,200 | 0.07 |
10 | น.ส. ภัทรวดี นิลถนอม | 330,000 | 0.04 |
ไม่พบข้อมูล