รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | - | บาท | - | - |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.23 | บาท | 24 เม.ย. 2568 | CD |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.01 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | CD |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.30 | บาท | 23 พ.ค. 2566 | CD |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.04 | บาท | 13 พ.ค. 2565 | CD |
ไม่มีรายการ