
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.02 | -6.61 | 0.68 | -9.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.85 | -4.04 | 4.47 | -12.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.70 | -6.54 | 0.28 | -8.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.17 | -3.31 | 4.43 | -7.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 18.64 | -17.27 | -14.24 | -9.71 |
ไม่พบข้อมูล