ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. TERRENCE PHILIP WEIR | 1,028,571 | 0.04 |
2 | MR. MAKOTO MORIIZUMI | 817,100 | 0.03 |
3 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 464,000 | 0.02 |
4 | MR. NG BOON TEONG | 364,186 | 0.01 |
5 | น.ส. สุวิชา จิตติถาวร | 247,200 | 0.01 |
6 | น.ส. ปนัดดา สร้อยชั้น | 236,700 | 0.01 |
7 | BNP PARIBAS | 194,143 | 0.01 |
8 | MR. SHOICHI OGIWARA | 108,300 | - |
9 | MR. STEPHAN JOHAN PHILIPPE VOLDERS | 100,000 | - |
10 | นาง ณัฐปภัสร์ สุคัมภีรานนท์ | 50,000 | - |
11 | MR. WAI YAT PACO LEE | 50,000 | - |
ไม่มีรายการ