รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | - | บาท | - | - |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.00 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | CD |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.00 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | CD |
26 มี.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.00 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | CD |
26 มี.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | - | บาท | - | CD |
ไม่มีรายการ