
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.79 | 22.59 | 23.73 | -16.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.57 | 38.53 | 40.12 | -17.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.77 | 21.89 | 22.76 | -14.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.59 | 36.77 | 39.25 | -12.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 4.78 | -7.84 | -8.01 | -18.52 |
ไม่พบข้อมูล