
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 595.80 | 178.45 | -59.88 | 165.57 |
ไม่พบข้อมูล