
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.29 | 13.97 | 10.42 | 11.23 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 32.32 | 26.13 | 35.03 | 32.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล