
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.28 | 25.75 | 29.97 | 14.16 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 39.35 | 14.17 | 12.18 | 25.77 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.4 | 0.41 | 0.47 | 0.31 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 919.05 | 893.18 | 775.09 | 1168.52 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล