
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -7.08 | +0.84 | -1.27 |
20 วัน | +0.96 | +2.02 | -2.44 |
60 วัน | +28.83 | +19.21 | +3.07 |
120 วัน | +7.69 | +16.74 | +8.2 |
YTD | +20.69 | +28.65 | +27.1 |
P/E (X) | 9.94 | 11.81 | 16.01 |
P/BV (X) | 0.93 | 1.03 | 1.47 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.21 | 0.41 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล