
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.66 | 2.70 | 4.31 | 3.16 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 7.42 | - | 5.18 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 7.72 | - | 6.24 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.36 | 0.55 | 0.30 | 0.47 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 1.20 | - | 1.18 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.18 | 18.31 | 20.00 | 15.99 |
EBIT Margin (%) | 9.66 | 6.45 | 9.07 | 4.68 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.58 | 4.25 | 6.73 | 2.60 |
ไม่พบข้อมูล