วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 เม.ย. 2569 | 114.00 | 114.00 | 113.50 | 114.00 | +0.50 | +0.44 | 755.92 | 86.01 | 1,454.00 | -0.80 |
2 เม.ย. 2569 | 113.50 | 114.00 | 113.00 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 4,907.01 | 557.07 | 1,465.72 | -0.36 |
1 เม.ย. 2569 | 113.50 | 114.00 | 113.00 | 113.50 | +0.50 | +0.44 | 4,238.33 | 481.32 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.00 | 112.00 | 113.00 | +0.50 | +0.44 | 1,974.45 | 222.86 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.00 | 112.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 3,510.63 | 394.80 | 1,449.62 | +0.18 |
27 มี.ค. 2569 | 113.00 | 113.50 | 112.50 | 112.50 | -0.50 | -0.44 | 3,574.68 | 403.47 | 1,447.05 | +0.29 |
26 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.50 | 112.50 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 3,328.63 | 375.93 | 1,442.92 | -1.03 |
25 มี.ค. 2569 | 113.00 | 113.50 | 112.50 | 113.00 | +0.50 | +0.44 | 3,709.01 | 418.94 | 1,457.91 | +3.37 |
24 มี.ค. 2569 | 112.00 | 113.50 | 111.50 | 112.50 | +0.50 | +0.45 | 6,088.47 | 685.40 | 1,410.39 | +0.93 |
23 มี.ค. 2569 | 112.50 | 112.50 | 111.50 | 112.00 | -1.50 | -1.32 | 5,897.94 | 660.60 | 1,397.34 | -2.49 |
20 มี.ค. 2569 | 114.00 | 114.00 | 112.00 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 8,324.73 | 940.56 | 1,432.99 | +1.10 |
19 มี.ค. 2569 | 113.00 | 114.50 | 113.00 | 113.50 | +0.50 | +0.44 | 5,270.79 | 598.67 | 1,417.45 | -1.62 |
18 มี.ค. 2569 | 112.50 | 114.00 | 112.50 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 3,756.86 | 425.05 | 1,440.85 | +0.49 |
17 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.00 | 111.50 | 113.00 | +1.00 | +0.89 | 2,488.18 | 279.56 | 1,433.88 | +2.05 |
16 มี.ค. 2569 | 113.00 | 113.00 | 112.00 | 112.00 | -1.00 | -0.88 | 4,669.36 | 524.60 | 1,405.02 | -0.31 |
13 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.50 | 112.50 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.59 | 250.68 | 1,409.35 | -1.43 |
12 มี.ค. 2569 | 112.50 | 113.00 | 112.00 | 113.00 | +0.50 | +0.44 | 3,130.85 | 352.16 | 1,429.80 | +1.60 |
11 มี.ค. 2569 | 112.00 | 112.50 | 111.50 | 112.50 | +1.00 | +0.90 | 4,125.20 | 462.18 | 1,407.34 | +0.11 |
10 มี.ค. 2569 | 112.00 | 113.00 | 111.50 | 111.50 | +0.50 | +0.45 | 5,235.96 | 586.83 | 1,405.76 | +1.65 |
9 มี.ค. 2569 | 111.00 | 111.50 | 110.00 | 111.00 | -1.00 | -0.89 | 7,759.71 | 860.75 | 1,382.97 | -1.94 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 122 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์