
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.33 | 5.79 | 5.99 | 5.73 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.65 | 63.08 | 60.92 | 63.67 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.7 | 3.82 | 2.56 | 2.11 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 77.65 | 95.54 | 142.82 | 172.77 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล