
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.19 | -2.76 | -5.07 | 6.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.76 | -7.60 | -9.10 | 1.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.16 | -2.70 | -5.03 | 6.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.76 | -10.37 | -11.87 | 5.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 382.49 | -227.14 | -212.41 | 20.68 |
ไม่พบข้อมูล