
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.03 | 3.57 | 3.5 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 120.3 | 102.35 | 104.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.32 | 2.19 | 2.31 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 157.39 | 166.92 | 157.75 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล