งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.78 | 3.76 | 3.81 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 96.44 | 97.16 | 95.9 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.93 | 3.97 | 3.4 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 92.77 | 91.85 | 107.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล