วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 มี.ค. 2569 | - | 17 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
17 มี.ค. 2568 | - | 18 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
19 มี.ค. 2567 | - | 20 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
23 มี.ค. 2566 | - | 24 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
22 มี.ค. 2565 | - | 23 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
ไม่พบข้อมูล