ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | 0 | +0.87 |
20 วัน | +20 | 0 | -3.98 |
60 วัน | -7.69 | 0 | -14.82 |
120 วัน | -29.41 | 0 | -9.66 |
YTD | -47.83 | 0 | -30.67 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.96 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ