งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 25.56 | -5.06 | -10.47 | 30.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 16.01 | -6.68 | -15.29 | 55.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 24.24 | -4.02 | -9.11 | 28.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 98.48 | 2.94 | 25.17 | -4.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 562.56 | -25.19 | -753.60 | -69.83 |
ไม่มีรายการ