
งบปี 256731 ก.ค. 2567 | งบปี 256831 ก.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 เม.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256930 เม.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.28 | 12.98 | 13.62 | 14.06 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 29.73 | 28.12 | 26.79 | 25.97 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 52.62 | 49.44 | 48.57 | 32.15 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 6.94 | 7.38 | 7.51 | 11.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล