งบปี 256631 ก.ค. 2566 | งบปี 256731 ก.ค. 2567 | งบปี 256831 ก.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256731 ต.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 ต.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.35 | 12.28 | 12.98 | 11.83 | 12.14 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 43.69 | 29.73 | 28.12 | 30.86 | 30.06 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 50.52 | 52.62 | 49.44 | 50.05 | 46.44 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 7.22 | 6.94 | 7.38 | 7.29 | 7.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล