
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -4.62 | +0.8 | -0.78 |
20 วัน | -6.77 | +3.72 | -1.56 |
60 วัน | -3.13 | +21.54 | +4.09 |
120 วัน | -14.48 | +18.48 | +8.02 |
YTD | +22.77 | +29.59 | +28.11 |
P/E (X) | 0 | 12.02 | 16.13 |
P/BV (X) | 0.41 | 1.05 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0.62 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล