
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 2.95 | 1.62 | 0.94 | 2.22 |
Days Sales Outstanding (Days) | 123.58 | 224.62 | 390.19 | 164.07 |
Inventory Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Inventory Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found