
รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 0.60 | บาท | 08 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
- | 0.40 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
- | 0.30 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.20 | บาท | 24 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.50 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล