
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.04 | 2.47 | 2.63 | 2.22 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 119.89 | 147.96 | 138.73 | 164.15 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.69 | 4.63 | 4.65 | 4.13 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 64.15 | 78.87 | 78.48 | 88.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล