
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.01 | 6.72 | 6.15 | 6.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.69 | 54.31 | 59.31 | 53.1 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.61 | 4.38 | 4.13 | 3.83 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 79.12 | 83.31 | 88.3 | 95.25 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล