วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 ก.พ. 2569 | - | 02 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Inventech Connect |
13 มี.ค. 2568 | - | 14 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น IR Plus AGM |
27 ก.พ. 2567 | - | 28 ก.พ. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
28 ก.พ. 2566 | - | 01 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
02 มี.ค. 2565 | - | 03 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC ตั้งอยู่ที่ 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |
ไม่พบข้อมูล