งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.62 | 4.08 | 3.37 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 64.97 | 89.4 | 108.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.72 | 4.05 | 4.03 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 98.19 | 90.16 | 90.55 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล