เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.04 | +2.49 | +2.08 |
20 วัน | +6.59 | -0.19 | +3.09 |
60 วัน | +6.01 | +10.27 | +12.07 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +7.18 | +19.22 | +18.42 |
P/E (X) | 7.19 | 11.79 | 17.02 |
P/BV (X) | 0.45 | 1.05 | 1.4 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.07 | 0.72 | 0.47 |
ไม่พบข้อมูล