
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -1.99 | -15.81 | -7.97 | -14.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.27 | -11.44 | -7.83 | -2.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.88 | -15.82 | -8.38 | -14.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.25 | -10.31 | -7.61 | -2.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -9.61 | -31.39 | -7.45 | -64.68 |
ไม่พบข้อมูล