งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.53 | 4.86 | 4.62 | 5.17 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48.48 | 75.16 | 79.07 | 70.63 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 32.46 | 19.1 | 20.03 | 24.68 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.24 | 19.11 | 18.23 | 14.79 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล