
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.03 | 7.87 | 7.19 | 0.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.22 | 4.18 | -1.01 | -2.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.60 | 7.75 | 2.18 | 4.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.05 | 14.13 | -4.30 | -3.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 0.04 | 0.77 | 9.61 | 8.97 |
ไม่พบข้อมูล