
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. BIN SHU | 10,000,000 | 1.22 |
2 | MRS. YANLING ZHENG | 1,885,000 | 0.23 |
3 | MR. ROLF STUDER | 1,121,500 | 0.14 |
4 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 866,096 | 0.11 |
5 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 781,250 | 0.1 |
6 | นาง วรรณา อิทธิขจรรัตน์ | 600,000 | 0.07 |
7 | MR. REN XINGYUAN | 540,000 | 0.07 |
8 | UBS AG LONDON BRANCH | 383,100 | 0.05 |
9 | MR. TAN HONG LEE | 300,000 | 0.04 |
10 | นาย ณัฐวุฒิ อัศวินปรีชา | 300,000 | 0.04 |
ไม่พบข้อมูล