งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.25 | 7.51 | 8.47 | 7.68 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 50.33 | 48.58 | 43.11 | 47.52 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.13 | 6.24 | 6.71 | 6.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 59.55 | 58.52 | 54.37 | 57.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล