งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.59 | 8.14 | 5.2 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 38.05 | 44.82 | 70.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.77 | 12.47 | 7.71 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 31.01 | 29.27 | 47.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.76 | 3.96 | 1.74 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 96.99 | 92.22 | 209.3 |
วงจรเงินสด (วัน) | -27.93 | -18.13 | -91.75 |
ไม่พบข้อมูล