
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.52 | -9.16 | -11.12 | 12.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -17.33 | -11.41 | -17.19 | 15.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.35 | -8.97 | -11.15 | 12.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -16.04 | -10.78 | -16.49 | 15.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 188.27 | 4.07 | 72.98 | 32.85 |
ไม่พบข้อมูล