งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.63 | 31.83 | -23.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.43 | 43.25 | -28.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.48 | 35.13 | -28.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -10.08 | 47.30 | -28.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 252.55 | -39.32 | -61.04 |
ไม่พบข้อมูล