
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.24 | 5.47 | -10.01 | 14.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.50 | 4.83 | -6.94 | 15.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.24 | 13.75 | -9.72 | 12.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.85 | 5.95 | -11.21 | 15.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 44.08 | 437.55 | 0.29 | -7.53 |
ไม่พบข้อมูล