งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 0.53 | -0.24 | 0.10 | 4.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -12.43 | -0.50 | -2.08 | 6.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -7.99 | 0.24 | 0.67 | 15.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -10.90 | -1.85 | -1.37 | 5.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 208.30 | 44.08 | 68.16 | 626.64 |
ไม่พบข้อมูล