
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.71 | 7.6 | 8.52 | 7.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 41.91 | 48.04 | 42.86 | 48.33 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.61 | 1.92 | 1.75 | 1.97 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 226.96 | 190.48 | 209.04 | 185.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล