
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.71 | 7.6 | 7.86 | 6.86 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 41.91 | 48.04 | 46.41 | 53.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.61 | 1.92 | 1.81 | 2.1 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 226.96 | 190.48 | 201.47 | 174.03 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล