
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.52 | -9.32 | -6.60 | -12.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -7.44 | -8.92 | -7.33 | -13.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.68 | -7.52 | -4.73 | -14.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.11 | -8.14 | -7.42 | -13.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -95.70 | -302.93 | 288.76 | -227.48 |
ไม่พบข้อมูล