งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 0.74 | 3.75 | 4.11 | 3.52 | 3.72 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 493.2 | 97.38 | 88.85 | 103.69 | 98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.93 | 16.34 | 18.91 | 18.7 | 17.42 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 30.59 | 22.34 | 19.3 | 19.51 | 20.95 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล