รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 | 0.01 | บาท | 21 ส.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | 0.04 | บาท | 18 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.04 | บาท | 14 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 | 0.02 | บาท | 19 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | 0.02 | บาท | 14 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล