งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.52 | 3.51 | 4.02 | 4.32 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 103.55 | 104.14 | 90.81 | 84.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.43 | 1.38 | 1.25 | 1.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 254.82 | 265.06 | 293.09 | 293.45 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล